imported>Senior9324
편집 요약 없음
imported>Senior9324
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude><includeonly>{{#ifeq:{{{종류|{{{type|}}}}}}|문단||<div style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;">}}
<onlyinclude><includeonly>{{#ifeq:{{{종류|{{{type|}}}}}}|단락||<div style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;">}}
== {{{1|각주}}} ==
== {{{1|각주}}} ==
{{#ifeq:{{{종류|{{{type|}}}}}}|문단||</div>}}
{{#ifeq:{{{종류|{{{type|}}}}}}|단락||</div>}}
{{#ifeq:{{{종류|{{{type|}}}}}}|문단||----}}
{{#ifeq:{{{종류|{{{type|}}}}}}|단락||----}}
<references />{{#if:{{{group|}}}|[[분류:각주 그룹 기능이 쓰인 문서]]}}</includeonly></onlyinclude>
<references />{{#if:{{{group|}}}|[[분류:각주 그룹 기능이 쓰인 문서]]}}</includeonly></onlyinclude>



2015년 4월 30일 (목) 17:43 판


설명

<references /> 태그 대신 {{각주}} 틀을 씁시다.

매개변수

  • 첫번째 매개변수를 넣으면 단락 이름이 바뀝니다.
  • 종류 혹은 type 매개변수에 단락 값을 넣으면 단락이 보여지고 구분선이 숨겨집니다.